Các Thực Thần thân mến,
Để phục vụ cho việc chuẩn bị và sẵn sàng tâm lý đua top giật quà hấp dẫn cho mọi người, Đậu xin phép liệt kê lộ trình sự kiện đua top vui vẻ ạ. Việc cho đến bây giờ mới công bố do vẫn còn các tính năng chưa được cập nhật nên mong các Thực Thần thông cảm nha!
Tuần mở sv | Số ngày mở sv | Chủ đề | Ghi chú |
1 | 4 | Đánh giá Ẩm Thực | |
5 | Điểm Thám Hiểm | ||
6-7 | Lượt Chiêu Mộ | ||
2 | 8-9 | Điểm Trang Bị | |
10-11 | Đánh Giá Thực Thần | ||
12-13 | Đánh Giá Tinh Trận | ||
14 | BXH Tiêu | ||
3 | 15-16 | Điểm Pet | |
17-18 | Đánh Giá Trang Sức | ||
19-20 | Điểm Pet Riêng | ||
21 | BXH Tiêu | ||
4 | 22-23 | Đánh Giá Thần Khí | |
24-25 | Điểm Tướng | ||
26-27 | Điểm Gọi Món | ||
28 | BXH Tiêu | ||
5 | 29-30 | Đánh Giá Ngọc | |
31-32 | Điểm Trang Bị | ||
33-34 | Điểm Rương | ||
35 | BXH Tiêu | ||
6 | 36-37 | Đánh Giá Thần Khí | |
38-39 | Điểm Pet | ||
40-41 | Điểm Bỏng Ngô | ||
42 | BXH Tiêu | ||
7 | 43-44 | Điểm Tướng Vàng | |
45-46 | Điểm Bí Kíp | ||
47-48 | Điểm Tinh Trận | ||
49 | BXH Tiêu | ||
8 | 50-51 | Điểm T.Bị Vàng | |
52-53 | Điểm Rương | ||
54-55 | Điểm Ngọc | ||
56 | BXH Tiêu | ||
9 | 57-58 | Điểm Pet Vàng | |
59-60 | Điểm Tư Chất Pet | ||
61-62 | Điểm Thần Khí | ||
63 | BXH Tiêu | ||
10 | 64-65 | Điểm Chiêu Mộ | Mở tuần hoàn,21 ngày 1 vòng tuần hoàn |
66-67 | Điểm Bí Kíp | ||
68-69 | Điểm Tinh Trận | ||
70 | BXH Tiêu | ||
11 | 71-72 | Điểm Nung | |
73-74 | Điểm Rương | ||
75-76 | Điểm Ngọc | ||
77 | BXH Tiêu | ||
12 | 78-79 | Điểm Tầm Bảo | |
80-81 | Lượt Tẩy | ||
82-83 | Điểm Thần Khí | ||
84 | BXH Tiêu |
Chúc các Thực Thần chơi game vui vẻ!